+49 6131 3745 60
Rufen Sie uns an/call us – Mo- Fr 8:00 - 16:00info@hws-mainz.de
HWS Online support 24h/7No products in the wishlist.
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Inhalt | DN | Höhe | Füllhöhe | DF | DA | I | Pmax | Best.-Nr. | |||||||
ml | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
4000 | 150 | 250 | 170 | 180 | 200 | 75 | 1,0 | 3061540 | |||||||
5000 | 150 | 290 | 210 | 180 | 200 | 75 | 1,0 | 3061550 | |||||||
6000 | 150 | 340 | 260 | 180 | 200 | 75 | 1,0 | 3061560 | |||||||
10000 | 150 | 350 | 290 | 180 | 240 | 75 | 0,5 | 3061591 | |||||||
15000 | 150 | 450 | 380 | 180 | 255 | 75 | 0,5 | 3061592 | |||||||
20000 | 150 | 480 | 400 | 180 | 290 | 75 | 0,5 | 3061593 | |||||||
10000 | 200 | 350 | 290 | 235 | 240 | 75 | 0,5 | 3062091 | |||||||
15000 | 200 | 450 | 380 | 235 | 255 | 75 | 0,5 | 3062092 | |||||||
20000 | 200 | 480 | 400 | 235 | 290 | 75 | 0,5 | 3062093 | |||||||
30000 | 200 | 600 | 500 | 235 | 300 | 75 | 0,1 | 3062095 |
Du mußt angemeldet sein, um eine Bewertung abgeben zu können.
Kategorien
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.