+49 6131 3745 60
Rufen Sie uns an/call us – Mo- Fr 8:00 - 16:00info@hws-mainz.de
HWS Online support 24h/7No products in the wishlist.
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
aus PEEK-Compound mit 2 gekapselten V2A-Kugellagern. Die Keramikdichtflächen der Gleitringdichtung sind ohne Schmiermittel ** einsetzbar und zeigen eine hohe Gasdichtigkeit.
Eine sich mitdrehende Innenhülse (PEEK bzw. Hastelloy HC4) erlaubt den Betrieb von Rührern verschiedenster Materialien (besonders geeignet für beschichtete Rührer).
Max. Drehzahl 800 U/min; max. Temperatur 200 °C
für Wellen – Ø ** | Schliffgröße | Best.-Nr. * | ||
mm | NS / DN | |||
10 | *** | (ohne Glasadapter) | 3 792 000 | |
10 | *** | (ohne Glasadapter) | 3 792 001 | |
10 | 29/32 | 3 792 029 | ||
10 | 45/40 | 3 792 045 | ||
16 | 29/32 | 3 792 629 | ||
16 | 45/40 | 3 792 645 | ||
10 | DN 15p | ** | 3 792 315p | |
10 | DN 25p | ** | 3 792 325p | |
16 | DN 25p | ** | 3 792 725p | |
16 | DN 40p | ** | 3 792 740p |
* | ||||
Zusatz-Kennbuchstaben für (z.B. 3 792 029P/P) | ||||
Ausführung | Standard | Dichtungen Viton | – | |
Ausführung | Plus | O-Ring-Dichtungen Perfluor | P | |
Ausführung | Super | alle Dichtungen Perfluor | P/P | |
Ausführung | Super FDA | wie oben, mit FDA-Bescheinigung | P/PF | |
Ausführung | Super LN | für Stickstoffüberlagerung | P/PLN |
Du mußt angemeldet sein, um eine Bewertung abgeben zu können.
Kategorien
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.